全部分类
浏览量:
1003
Prestressed Concrete Cylinder Pipe for Jacking(JPCCP)
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1003
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数
It is a special form of PCCP.
The outer concrete pipe core with steel cylinder is wound with pre-stressed steel wire and is placed with reinforcement cage on the outside. It is processed into pipes suitable for jacking construction through vertical pouring concrete.
Executive Standard:Q/0304SLG003
Sketch Map of JPCCP

Drawing of JPCCP Pipe Coupling

Outside Drawing of JPCCP Pipe

Basic Size of JPCCP unit: mm
| Do | Minimum Pipe Core Thickness | Coating Thickness | Steel Cylinder Thickness | Socket Depth | Spigot Length | Socket Face Bb | Spigot Face DE | Joint Inner Gap | Joint Outer Gap | Rubber Band DN | Effective Length | Pipe Length |
| 1000 | 95 | 35 | 1.5 | 160 | 150 | 1093 | 1093 | 25 | 15 | 20 |
2500 3000 |
2635 3135 |
| 1000 | 100 | 1133 | 1133 | |||||||||
| 1200 | 95 | 1292 | 1292 | |||||||||
| 1200 | 120 | 1353 | 1353 | |||||||||
| 1400 | 105 | 1503 | 1503 | |||||||||
| 1600 | 125 | 1703 | 1703 | |||||||||
| 1800 | 145 | 1903 | 1903 | |||||||||
| 2000 | 165 | 2103 | 2103 | |||||||||
| 2200 | 180 | 40 | 2313 | 2313 | ||||||||
| 2400 | 200 | 2513 | 2513 | |||||||||
| 2600 | 220 | 2713 | 2713 | |||||||||
| 2800 | 240 | 2923 | 2923 | |||||||||
| 3000 | 250 | 3143 | 3143 | |||||||||
| 3200 | 260 | 3343 | 3343 | |||||||||
| 3400 | 270 | 3553 | 3553 | |||||||||
| 3600 | 280 | 3763 | 3763 | |||||||||
| 3800 | 290 | 3973 | 3973 | |||||||||
| 4000 | 300 | 4183 | 4183 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
Copyright © 2019 广西刚刚好建筑劳务有限责任公司 桂ICP备107502748号